Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9380 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 0692 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 4750 | 50 | 13 | Galo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 02/11/2026, 23:05 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9380 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 0692 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 4750 | 50 | 13 | Galo |
| 4º |
| 9218 |
| 18 |
| 05 |
| Cachorro |
| 5º | 7256 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 1296 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 622 | 22 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1345 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 2565 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 1489 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 2799 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 6124 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 4322 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 411 | 11 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8078 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 1877 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 6216 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3693 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 9524 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 088 | 88 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4564 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 6786 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 9295 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 0856 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 1368 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 2869 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7773 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 1026 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1222 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 8204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3578 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 1803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 933 | 33 | 09 | Cobra |