Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5094 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 4737 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 6413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 02/11/2026, 23:05 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5094 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 4737 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 6413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º |
| 7114 |
| 14 |
| 04 |
| Borboleta |
| 5º | 1066 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 4424 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 186 | 86 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1684 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 9002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1106 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 0112 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 2405 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8968 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 3026 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5970 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 0224 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 3252 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 1440 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 255 | 55 | 14 | Gato |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0614 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8731 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 5484 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 2965 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 6149 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 3943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 395 | 95 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1564 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 3001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4780 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 275 | 75 | 19 | Pavão |