Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9847 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 3992 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 4910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 04:27 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9847 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 3992 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 4910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º |
| 6877 |
| 77 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 3237 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 8863 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 537 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5337 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 7334 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 2101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9379 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 0925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5076 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 924 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7886 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 6210 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 0689 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 3701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2266 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 0752 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 502 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8090 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 4410 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 6541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0263 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 6370 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 5674 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 665 | 65 | 17 | Macaco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4108 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 7065 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 6701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9164 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 7733 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 4771 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 047 | 47 | 12 | Elefante |