Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7748 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 1522 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 4005 | 05 | 02 | Águia |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 11:25 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7748 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 1522 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 4005 | 05 | 02 | Águia |
| 4º |
| 3769 |
| 69 |
| 18 |
| Porco |
| 5º | 5148 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 2192 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 883 | 83 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3305 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 4100 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 3848 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 5618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9089 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 5960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 759 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9556 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 7964 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 8030 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 9286 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 2527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7363 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 633 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0032 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 1197 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 1685 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 1669 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 1626 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6209 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 877 | 77 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0624 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 6321 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 4505 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 4815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9821 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 6086 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 475 | 75 | 19 | Pavão |