Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5279 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 7419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1834 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 14:25 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5279 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 7419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1834 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º |
| 0145 |
| 45 |
| 12 |
| Elefante |
| 5º | 5553 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 0230 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 512 | 12 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9685 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 5666 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 0262 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9946 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 7945 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 5594 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 9849 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 5924 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 9258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7680 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 3440 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 0985 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 3357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3524 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 8986 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 351 | 51 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7212 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2094 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 8393 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 764 | 64 | 16 | Leão |