Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1148 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 1634 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 6929 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 15:27 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1148 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 1634 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 6929 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º |
| 1054 |
| 54 |
| 14 |
| Gato |
| 5º | 3916 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4681 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 881 | 81 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4448 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 9727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2207 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 7884 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 8031 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 2297 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 357 | 57 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1408 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 4996 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 3625 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0750 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 0705 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 280 | 80 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1552 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 9504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0268 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 943 | 43 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6439 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 2570 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 6166 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 3614 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7091 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 983 | 83 | 21 | Touro |