Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3367 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 5510 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 4868 | 68 | 17 | Macaco |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 17:54 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3367 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 5510 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 4868 | 68 | 17 | Macaco |
| 4º |
| 6950 |
| 50 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 6165 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 6860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 209 | 09 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8875 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 9451 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 3256 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 1836 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 4797 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 8215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 676 | 76 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1668 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 0598 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 1476 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 4958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5945 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 4645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 678 | 78 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5783 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 0074 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 6468 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 8042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9083 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 063 | 63 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5176 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 6332 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 7208 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 9663 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 8022 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 6401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 797 | 97 | 25 | Vaca |