Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9823 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 7068 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 5248 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 06:26 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9823 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 7068 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 5248 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º |
| 6794 |
| 94 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 3621 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 2554 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 478 | 78 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1895 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 1326 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5711 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 3833 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 8540 | 40 | 10 | Coelho |
| 6º | 1305 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 174 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4661 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 5997 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 3523 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 4426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7900 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 6507 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 933 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5885 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 4725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7551 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 9986 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 1951 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 094 | 94 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3595 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 1375 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 9960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8875 | 75 | 19 | Pavão |
| 6º | 0362 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 674 | 74 | 19 | Pavão |