Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9188 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 6316 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 11:41 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9188 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 6316 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º |
| 6879 |
| 79 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 0568 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 7966 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 725 | 25 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4745 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 6275 | 75 | 19 | Pavão |
| 6º | 0532 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 951 | 51 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7399 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 7645 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 0529 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 1927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8517 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 975 | 75 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5412 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 7782 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 4268 | 68 | 17 | Macaco |
| 4º | 8045 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 7003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 2510 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 848 | 48 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1868 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 8829 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 5535 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 9852 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 3842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 894 | 94 | 24 | Veado |