Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3282 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 9878 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 3622 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 11:42 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3282 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 9878 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 3622 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º |
| 3504 |
| 04 |
| 01 |
| Avestruz |
| 5º | 7013 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7299 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 005 | 05 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3932 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 1152 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 4605 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 9141 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9731 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 086 | 86 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4938 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 8020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0050 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 1568 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 4853 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 9429 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 231 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7972 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 2860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8685 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 6339 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 8361 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 4217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 072 | 72 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3135 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 6256 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 3618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7281 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 889 | 89 | 23 | Urso |