Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8009 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 6383 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 3358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 20:30 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8009 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 6383 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 3358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º |
| 8280 |
| 80 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 7117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3147 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4292 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 9395 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 6079 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 6541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2617 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8924 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 614 | 14 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3483 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 6313 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2233 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 5237 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 9182 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 6448 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 316 | 16 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6793 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 0157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8979 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 1287 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 2676 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 946 | 46 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 1390 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 4372 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 6254 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 0107 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 7210 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 034 | 34 | 09 | Cobra |