Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6537 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 4579 | 79 | 20 | Peru |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 05/11/2026, 08:08 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6537 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 4579 | 79 | 20 | Peru |
| 4º |
| 7070 |
| 70 |
| 18 |
| Porco |
| 5º | 8983 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 3183 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 511 | 11 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7090 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 2925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5933 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 9279 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 5925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1152 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 952 | 52 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7851 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 9935 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 5817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6931 | 31 | 08 | Camelo |
| 5º | 7634 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 8168 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 282 | 82 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4588 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 7770 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 0433 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 1532 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 4181 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 8504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 940 | 40 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7591 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 3272 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 0225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5512 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 0604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 941 | 41 | 11 | Cavalo |