Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0799 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 8947 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 0959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 05/11/2026, 20:05 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0799 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 8947 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 0959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º |
| 2645 |
| 45 |
| 12 |
| Elefante |
| 5º | 0793 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 4143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 895 | 95 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6155 | 55 | 14 | Gato |
| 2º | 0274 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 1665 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 9053 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 2561 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 9708 | 08 | 02 | Águia |
| 7º | 036 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1689 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 9649 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 6502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3565 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 5564 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 949 | 49 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4268 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 5762 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 3528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5551 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 8069 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 7178 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 411 | 11 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2208 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 0235 | 35 | 09 | Cobra |
| 4º | 3606 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 5139 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 2931 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 186 | 86 | 22 | Tigre |