Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 15:19 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º |
| 7947 |
| 47 |
| 12 |
| Elefante |
| 5º | 5344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7246 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3885 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 1806 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 8692 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 8722 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 4543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7648 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8385 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 3784 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 8191 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 5366 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 2227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 562 | 62 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5730 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 8646 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 6775 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 8340 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 7719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 7210 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 521 | 21 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0577 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 8432 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 6369 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 7586 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 8697 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 1661 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 510 | 10 | 03 | Burro |