Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5836 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 5988 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 16:19 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5836 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 5988 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º |
| 3777 |
| 77 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 1184 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 1045 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 416 | 16 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5231 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 7631 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 2979 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 1084 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 2052 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 187 | 87 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5752 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 4049 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 7934 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 9269 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 4631 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 506 | 06 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9800 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 2784 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 0957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2005 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 1265 | 65 | 17 | Macaco |
| 7º | 246 | 46 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7064 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 4652 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 5870 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 1886 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 0352 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 9824 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 865 | 65 | 17 | Macaco |