Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9891 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 2185 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 9582 | 82 | 21 | Touro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 20:30 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9891 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 2185 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 9582 | 82 | 21 | Touro |
| 4º |
| 6387 |
| 87 |
| 22 |
| Tigre |
| 5º | 9743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7788 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 934 | 34 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2433 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 6426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6493 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 3599 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 3273 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 2224 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 216 | 16 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8323 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 0539 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 2679 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 6628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1711 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 123 | 23 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1132 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 5638 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 2594 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 4609 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 5733 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 9706 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 854 | 54 | 14 | Gato |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4631 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 0718 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2473 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 4290 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 244 | 44 | 11 | Cavalo |