Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7187 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 4112 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6030 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 23:50 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7187 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 4112 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6030 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º |
| 7902 |
| 02 |
| 01 |
| Avestruz |
| 5º | 2408 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 7639 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 562 | 62 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7345 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 4756 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 1790 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 3664 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 2298 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 045 | 45 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2280 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 8284 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 8258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2378 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 6202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 485 | 85 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8412 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 6331 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 4861 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 3954 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 2922 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 6480 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 460 | 60 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0994 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 0902 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2763 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 5345 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 8274 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 8278 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 072 | 72 | 18 | Porco |