Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4435 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 3240 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 2714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 02:48 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4435 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 3240 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 2714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º |
| 7034 |
| 34 |
| 09 |
| Cobra |
| 5º | 2049 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 9472 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 705 | 05 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9663 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 8481 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 1654 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 1335 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 1528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2661 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 595 | 95 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3809 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 7101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4742 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7124 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 0279 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 039 | 39 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7649 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 6628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1031 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 1326 | 26 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 8150 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 383 | 83 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7074 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 4758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6465 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 0022 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 2733 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 741 | 41 | 11 | Cavalo |