Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9011 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 8544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0561 | 61 | 16 | Leão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 03:51 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9011 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 8544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0561 | 61 | 16 | Leão |
| 4º |
| 1908 |
| 08 |
| 02 |
| Águia |
| 5º | 2955 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 2979 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 161 | 61 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2589 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 5665 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 8154 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 7003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 107 | 07 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6984 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 6825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6595 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 8540 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 7523 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 6467 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 538 | 38 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1174 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 5184 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 7128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2299 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 2604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 762 | 62 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6778 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 9536 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 9296 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 4935 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 3992 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 4537 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 168 | 68 | 17 | Macaco |