Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2024 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 5882 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 6917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 10:38 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2024 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 5882 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 6917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º |
| 8749 |
| 49 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 1977 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 5549 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 959 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2249 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 4284 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 4393 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 6770 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5832 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 9302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1626 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8829 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 8682 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 4271 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 888 | 88 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8854 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 6622 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 6495 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 1417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3448 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 624 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0145 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 6839 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 1294 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 6003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3871 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 8152 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 379 | 79 | 20 | Peru |