Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2953 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 6277 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 3903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 11:00 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2953 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 6277 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 3903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º |
| 9266 |
| 66 |
| 17 |
| Macaco |
| 5º | 7259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9195 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 3621 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 2010 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 9707 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 6570 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 1103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 357 | 57 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8067 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 1072 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 5879 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 6845 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 3190 | 90 | 23 | Urso |
| 6º | 5053 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0338 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 5028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6873 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 6811 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 9876 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 582 | 82 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0534 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 3732 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 3197 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 6335 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 5314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 322 | 22 | 06 | Cabra |