Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4729 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 8726 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 12:36 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4729 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 8726 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º |
| 2694 |
| 94 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 9144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1637 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 665 | 65 | 17 | Macaco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3966 | 66 | 17 | Macaco |
| 2º | 2632 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 9751 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 9650 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 4936 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 0935 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 834 | 34 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3321 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 8766 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 7427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1910 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 7951 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 9375 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 621 | 21 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5850 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 1981 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 2572 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 9557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 727 | 27 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0392 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 8857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8148 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 3293 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 5932 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 314 | 14 | 04 | Borboleta |