Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3173 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 2154 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 3829 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 12:56 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3173 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 2154 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 3829 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º |
| 4799 |
| 99 |
| 25 |
| Vaca |
| 5º | 6481 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 0436 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 437 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9190 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 0551 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 3266 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 5526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 7º | 040 | 40 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4129 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 4703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1962 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 2057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8934 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 8195 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 8737 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 1705 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 5028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 291 | 91 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5451 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 8440 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 9701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7592 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 3486 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 202 | 02 | 01 | Avestruz |