Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5998 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 1997 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 7282 | 82 | 21 | Touro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 07:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5998 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 1997 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 7282 | 82 | 21 | Touro |
| 4º |
| 0344 |
| 44 |
| 11 |
| Cavalo |
| 5º | 9189 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 4810 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 634 | 34 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3450 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 8346 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 1676 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 5793 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 8492 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 7757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 624 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4621 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 9473 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 2233 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 6413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 5942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 875 | 75 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6180 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 2323 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 1696 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 4191 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 0099 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 4489 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 728 | 28 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1297 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 8836 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 7415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0332 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 1794 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 942 | 42 | 11 | Cavalo |