Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5205 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 0104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9450 | 50 | 13 | Galo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 07:32 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5205 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 0104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9450 | 50 | 13 | Galo |
| 4º |
| 1723 |
| 23 |
| 06 |
| Cabra |
| 5º | 8389 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 4871 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 037 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7661 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 0560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0912 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 1822 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 6540 | 40 | 10 | Coelho |
| 6º | 7495 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 690 | 90 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0034 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 8315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5500 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 5245 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 8285 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 7379 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 119 | 19 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4137 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 4409 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 0122 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 8597 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 9090 | 90 | 23 | Urso |
| 6º | 6355 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 728 | 28 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9564 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 7311 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 7164 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 1641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2480 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 8160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 622 | 22 | 06 | Cabra |