Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3809 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 1557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4290 | 90 | 23 | Urso |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 08:14 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3809 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 1557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4290 | 90 | 23 | Urso |
| 4º |
| 4449 |
| 49 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 4379 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 8484 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 479 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3391 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 6368 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 9283 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 6398 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 6961 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 2401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 099 | 99 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1393 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 8608 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 9670 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 6157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4220 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0048 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5595 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 5532 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 0042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2968 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 9295 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 3432 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 295 | 95 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0998 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 0122 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 2237 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 8527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 201 | 01 | 01 | Avestruz |