Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8985 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 0460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8194 | 94 | 24 | Veado |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 09:48 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8985 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 0460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8194 | 94 | 24 | Veado |
| 4º |
| 0615 |
| 15 |
| 04 |
| Borboleta |
| 5º | 3283 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 1537 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 375 | 75 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9755 | 55 | 14 | Gato |
| 5º | 6954 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 3070 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 323 | 23 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0988 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 5055 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 9814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2747 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 0320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8924 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4823 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 9194 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 2252 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 5357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0946 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 383 | 83 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3554 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 7094 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 2864 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 8858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 948 | 48 | 12 | Elefante |