Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6676 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 1412 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 5820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 10:09 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6676 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 1412 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 5820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º |
| 3412 |
| 12 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 3600 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 0920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 064 | 64 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7695 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 8134 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 0566 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 6707 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 7645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 132 | 32 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9691 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 1101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9525 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4230 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 9174 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 624 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2210 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 0376 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 7118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8934 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 5115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3753 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 491 | 91 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8854 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 7816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0096 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 9797 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 5967 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 779 | 79 | 20 | Peru |