Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8514 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0397 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 6258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 11:21 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8514 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0397 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 6258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º |
| 6539 |
| 39 |
| 10 |
| Coelho |
| 5º | 8896 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 0604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 048 | 48 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9336 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 2534 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 7508 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 0484 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 6180 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 6042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 128 | 28 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0698 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 1352 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 6761 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 0958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0412 | 12 | 03 | Burro |
| 7º | 608 | 08 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4720 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0986 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 6274 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 9969 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 7292 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 645 | 45 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5138 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 9658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7606 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 5824 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 8369 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 618 | 18 | 05 | Cachorro |