Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3575 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 8147 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 6421 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 03:41 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3575 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 8147 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 6421 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º |
| 6513 |
| 13 |
| 04 |
| Borboleta |
| 5º | 8979 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 3635 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 193 | 93 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5699 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 3581 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 6741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0138 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 0659 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 361 | 61 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5040 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 1511 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 5162 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 9908 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 1109 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 2730 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 981 | 81 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1586 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 3915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2205 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 4424 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 372 | 72 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0924 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 8510 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 0649 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 5640 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 1169 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 6892 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 945 | 45 | 12 | Elefante |