Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5221 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 4977 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 8358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5377 | 77 | 20 | Peru |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5221 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 4977 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 8358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5377 | 77 | 20 | Peru |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 6161 |
| 61 |
| 16 |
| Leão |
| 6º | 0094 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 984 | 84 | 21 | Touro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2939 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 7348 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 0477 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 1000 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 3927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5691 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 595 | 95 | 24 | Veado |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8931 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 8108 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 4004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5686 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 6941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3670 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 412 | 12 | 03 | Burro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6592 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 4387 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 9533 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 5977 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 4108 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 0597 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 919 | 19 | 05 | Cachorro |