Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7780 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 8973 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 9427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7780 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 8973 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 9427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 3658 |
| 58 |
| 15 |
| Jacaré |
| 6º | 7381 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 684 | 84 | 21 | Touro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8772 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 1492 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 7229 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 9895 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 4536 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 1924 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 087 | 87 | 22 | Tigre |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8387 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 0124 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 3658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1977 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 7383 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 1529 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 039 | 39 | 10 | Coelho |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3497 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 4053 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 0113 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2010 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 8916 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 173 | 73 | 19 | Pavão |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9985 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 0138 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 7365 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 9467 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 0250 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 7205 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 377 | 77 | 20 | Peru |