Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8007 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 1903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5251 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 0834 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8007 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 1903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5251 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 0834 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 2407 |
| 07 |
| 02 |
| Águia |
| 6º | 8402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 237 | 37 | 10 | Coelho |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7783 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 7017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8284 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 4131 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 4774 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 831 | 31 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4983 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 6640 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 9785 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 0287 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 7238 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 8933 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 087 | 87 | 22 | Tigre |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1135 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 1997 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 8298 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 5784 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 0797 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 8011 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 266 | 66 | 17 | Macaco |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5930 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 0398 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 2337 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 6298 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 1261 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 6224 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 360 | 60 | 15 | Jacaré |