Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6597 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 2958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7732 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 9457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6597 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 2958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7732 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 9457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 2029 |
| 29 |
| 08 |
| Camelo |
| 6º | 8773 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 513 | 13 | 04 | Borboleta |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1966 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 5759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0906 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 3706 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 2050 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 095 | 95 | 24 | Veado |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7862 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 3878 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 7130 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 9788 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 6376 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 5034 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 488 | 88 | 22 | Tigre |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6270 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 7891 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 6758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6706 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 8068 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 777 | 77 | 20 | Peru |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4091 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 0642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3998 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 9875 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 6913 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 5519 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 626 | 26 | 07 | Carneiro |