Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7889 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1486 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 1987 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 236 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7889 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1486 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 1987 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 1418 |
| 18 |
| 05 |
| Cachorro |
| 6º | 9896 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 138 | 38 | 10 | Coelho |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2109 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 0429 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 2679 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 1346 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 5129 | 29 | 08 | Camelo |
| 6º | 1692 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 904 | 04 | 01 | Avestruz |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8405 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 3041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3473 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 0924 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 3398 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 9241 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3950 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 1343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0536 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 1130 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 304 | 04 | 01 | Avestruz |