Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3112 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6212 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 9376 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 236 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3112 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6212 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 9376 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5249 |
| 49 |
| 13 |
| Galo |
| 6º | 7309 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 456 | 56 | 14 | Gato |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7481 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 8372 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 1281 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 2886 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 3580 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 3600 | 00 | 25 | Vaca |
| 7º | 630 | 30 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7790 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 1675 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 1062 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 9906 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 7805 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 8238 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 048 | 48 | 12 | Elefante |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9790 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 7534 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 1604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2823 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 2268 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 4019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0907 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 1217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3232 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 5195 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 0521 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 1072 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 103 | 03 | 01 | Avestruz |