PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6691 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 8489 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 0390 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 1501 | 01 |
RESULTADOS CADASTRADOS
RJ
Não há registro tradicional de Federal disponível para esta data e extração.
Consultado 04/11/2026, 16:35 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6691 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 8489 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 0390 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 1501 | 01 |
| 01 |
| Avestruz |
| 5º | 9127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6198 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 799 | 99 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1438 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 3202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3096 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 3148 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 9397 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 0281 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
Federal
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:30
O arquivo contém apenas cinco prêmios; as demais posições não foram confirmadas.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0911 | 11 | 03 | Burro |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.