Monte Carlos 14:00
1º ao 5º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1549 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 6245 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 4922 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 6712 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 07/11/2026, 11:14 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 5º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1549 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 6245 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 4922 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 6712 |
| 12 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 5479 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
12:40
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8179 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 0938 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 0199 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 7718 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3522 | 22 | 06 | Cabra |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2473 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 7793 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 7264 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 4692 | 92 | 23 | Urso |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
10:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7756 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 2335 | 35 | 09 | Cobra |
| 4º | 3577 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 0789 | 89 | 23 | Urso |