Monte Carlos 14:00
1º ao 5º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5349 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 9526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3487 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 3552 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 07/11/2026, 12:36 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 5º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5349 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 9526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3487 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 3552 |
| 52 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 7582 | 82 | 21 | Touro |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
12:40
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2561 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 0148 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 9478 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 2182 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 3636 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0883 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 2074 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 5425 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8788 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 4918 | 18 | 05 | Cachorro |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
10:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7311 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 9428 | 28 | 07 | Carneiro |