Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5681 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 6330 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 3043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 05:21 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5681 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 6330 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 3043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º |
| 5337 |
| 37 |
| 10 |
| Coelho |
| 5º | 0044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0435 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 755 | 55 | 14 | Gato |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9169 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 8035 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 6523 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 0529 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 8276 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 2532 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 306 | 06 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8663 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 4213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9149 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 4384 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 301 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5930 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 4922 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 7646 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 1295 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 8531 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 8324 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 338 | 38 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2478 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 2507 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 4628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9783 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 4700 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 4096 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 603 | 03 | 01 | Avestruz |