Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6295 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 3392 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 7947 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 10:01 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6295 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 3392 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 7947 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º |
| 5316 |
| 16 |
| 04 |
| Borboleta |
| 5º | 3977 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 6927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 936 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1598 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 7033 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 7286 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 9883 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 8719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4519 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1899 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 3955 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 8632 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 4561 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 7707 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 6754 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 209 | 09 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3688 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 6686 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 3083 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 3008 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 1389 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 7854 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 696 | 96 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9425 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5193 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 5792 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 2311 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 9287 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 2008 | 08 | 02 | Águia |
| 7º | 599 | 99 | 25 | Vaca |