Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4939 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 6704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 12:35 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4939 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 6704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º |
| 3777 |
| 77 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 9447 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 9247 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 051 | 51 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1996 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 4323 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 8050 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 6399 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 8394 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 9162 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 263 | 63 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2383 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 4551 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 0331 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 8309 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 9299 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 4873 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 940 | 40 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3346 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 7513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3319 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0181 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 4645 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 9004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 240 | 40 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2087 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 1067 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 0119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0865 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 7349 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 1487 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 480 | 80 | 20 | Peru |