Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2933 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 4224 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 17:21 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2933 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 4224 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º |
| 9104 |
| 04 |
| 01 |
| Avestruz |
| 5º | 7189 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 8594 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 149 | 49 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9794 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 4637 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 7134 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 0003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1495 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 3063 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 322 | 22 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4137 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 9006 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 3413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5348 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 8375 | 75 | 19 | Pavão |
| 6º | 0279 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 880 | 80 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3973 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 5958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3505 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 8365 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 3143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3248 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 2999 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 2451 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 4125 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9983 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 315 | 15 | 04 | Borboleta |