Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8381 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 0963 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 2975 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 01:46 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8381 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 0963 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 2975 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º |
| 2011 |
| 11 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 9725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4055 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 836 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0355 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 1099 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 6864 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 6358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7109 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 1548 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 1794 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 0008 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 2174 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 2633 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 236 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2694 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 6871 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 4555 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 6178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 7766 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 8064 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6511 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 7220 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0699 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 5143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0599 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 0172 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 501 | 01 | 01 | Avestruz |