Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7933 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 2402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8391 | 91 | 23 | Urso |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 10:19 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7933 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 2402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8391 | 91 | 23 | Urso |
| 4º |
| 2559 |
| 59 |
| 15 |
| Jacaré |
| 5º | 9765 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 1050 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 241 | 41 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4753 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 7828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9206 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 3089 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 584 | 84 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6697 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 5371 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 6571 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 7124 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 0732 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 6495 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 545 | 45 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8191 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 0014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1245 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 6432 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 2621 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 8503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 910 | 10 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5578 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 8178 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 5693 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 7807 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 2713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 9969 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 760 | 60 | 15 | Jacaré |