Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3764 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 5652 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 0342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 12:03 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3764 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 5652 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 0342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º |
| 4321 |
| 21 |
| 06 |
| Cabra |
| 5º | 2774 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 6853 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 631 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8664 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 4552 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 6895 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 1535 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 2648 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 612 | 12 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6354 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 0131 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 4431 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 851 | 51 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2420 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7905 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 1084 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 5793 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 5238 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 2440 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 896 | 96 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3677 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 9457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0563 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 8183 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 2896 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 186 | 86 | 22 | Tigre |