LOTEP 12:45
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2079 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 6501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7106 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 5389 | 89 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PB
Consultado 03/11/2026, 00:18 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2079 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 6501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7106 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 5389 | 89 |
| 23 |
| Urso |
| 5º | 5551 | 51 | 13 | Galo |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2675 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 0513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 8º | 7008 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 9169 | 69 | 18 | Porco |
| 10º | 5991 | 91 | 23 | Urso |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6338 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 1871 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 4389 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 2267 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 0022 | 22 | 06 | Cabra |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 6142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 3832 | 32 | 08 | Camelo |
| 8º | 3786 | 86 | 22 | Tigre |
| 9º | 8197 | 97 | 25 | Vaca |
| 10º | 6844 | 44 | 11 | Cavalo |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
10:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0062 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 6661 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 1164 | 64 | 16 | Leão |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2106 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 6206 | 06 | 02 | Águia |
| 8º | 0166 | 66 | 17 | Macaco |
| 9º | 1721 | 21 | 06 | Cabra |
| 10º | 1904 | 04 | 01 | Avestruz |