Campina Grande 19:05
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:05
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1508 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 2951 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 9267 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 3775 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PB
Consultado 07/11/2026, 12:56 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:05
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1508 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 2951 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 9267 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 3775 |
| 75 |
| 19 |
| Pavão |
| 5º | 7828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5329 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 450 | 50 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5250 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 9957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2764 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 7395 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 5531 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 0897 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 274 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1505 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 4637 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 8498 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 2404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8838 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 5882 | 82 | 21 | Touro |
| 7º | 978 | 78 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1076 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 8922 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 9640 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 0078 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 3107 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 2823 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 600 | 00 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0395 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 0841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6266 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 5178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 4639 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 7319 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 332 | 32 | 08 | Camelo |