Premia RN 16:45
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9487 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 0198 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 1379 |
RESULTADOS CADASTRADOS
RN
Consultado 03/11/2026, 12:23 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9487 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 0198 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 1379 |
| 79 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 7497 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 0602 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 362 | 62 | 16 | Leão |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 8º | 4897 | 97 | 25 | Vaca |
| 9º | 1789 | 89 | 23 | Urso |
| 10º | 0602 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1245 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 9830 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 0487 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 4380 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 9959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4190 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 0284 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 1438 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 7507 | 07 | 02 | Águia |
| 10º | 3378 | 78 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3462 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 0144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6690 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 1704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5935 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 7935 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 498 | 98 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3061 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 4167 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 6490 | 90 | 23 | Urso |
| 9º | 2404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4057 | 57 | 15 | Jacaré |