AVAL FEDERAL 20:00
1º ao 5º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3062 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 4756 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 4114 | 14 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 03/11/2026, 09:13 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 5º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3062 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 4756 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 4114 | 14 |
| 04 |
| Borboleta |
| 5º | 5674 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4181 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 6511 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 5356 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 6074 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 0283 | 83 | 21 | Touro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4656 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 1530 | 30 | 08 | Camelo |
| 8º | 8157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 9º | 1164 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 7912 | 12 | 03 | Burro |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
17:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2951 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 3227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8497 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 6412 | 12 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2368 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 9234 | 34 | 09 | Cobra |
| 8º | 5249 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 1727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 10º | 6007 | 07 | 02 | Águia |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
15:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9069 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 1572 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 9469 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 6760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5910 | 10 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9196 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 0547 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 6766 | 66 | 17 | Macaco |
| 9º | 9290 | 90 | 23 | Urso |
| 10º | 8579 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0450 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 8561 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 0117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5027 | 27 | 07 | Carneiro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 0809 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 4515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5612 | 12 | 03 | Burro |
| 9º | 0170 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 4781 | 81 | 21 | Touro |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2296 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 4673 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 0025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7149 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 3901 | 01 | 01 | Avestruz |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2407 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 2601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 9724 | 24 | 06 | Cabra |
| 9º | 6359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 10º | 9135 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3162 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 7143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0996 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 8527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5809 | 09 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3708 | 08 | 02 | Águia |
| 7º | 1195 | 95 | 24 | Veado |
| 8º | 6492 | 92 | 23 | Urso |
| 9º | 2367 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 9399 | 99 | 25 | Vaca |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8130 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 4118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7633 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 7697 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 5109 | 09 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 8477 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 1166 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 3139 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 0837 | 37 | 10 | Coelho |
| 10º | 6306 | 06 | 02 | Águia |